Mario Bergeron, Chef, Maintenance et mécanique
Du 1er janvier au 31 mars 2018
Frais remboursés entre le 1er janvier 2018 et le 31 mars 2018 | |
---|---|
frais de voyage | |
Soirée de reconnaissance des employés PDF 18kbCe lien s'ouvre dans un nouvel onglet | 3 238 $ |
Rencontre avec des employés PDF 18kbCe lien s'ouvre dans un nouvel onglet | 1 102 $ |
Rencontre avec des employés PDF 18kbCe lien s'ouvre dans un nouvel onglet | 19 $ |
Soirée de reconnaissance des employés PDF 18kbCe lien s'ouvre dans un nouvel onglet | 929 $ |
Rencontre stratégique avec le conseil d'administration PDF 18kbCe lien s'ouvre dans un nouvel onglet | 413 $ |
Rencontre du conseil d'administration PDF 18kbCe lien s'ouvre dans un nouvel onglet | 74 $ |
TOTAL * | 5 775 $ |
* Toutes taxes comprises. Aucuns frais d'accueil n'ont été remboursés durant cette période de déclaration.