Ann Bouthillier, Chef, Communications
Du 1er janvier au 31 mars 2018
Frais remboursés entre le 1er janvier 2018 et le 31 mars 2018 | |
---|---|
frais de voyage | |
Soirée de reconnaissance des employés PDF 18kbCe lien s'ouvre dans un nouvel onglet | 2 601 $ |
Soirée de reconnaissance des employés PDF 18kbCe lien s'ouvre dans un nouvel onglet | 337 $ |
Ouverture du Carnaval de Québec PDF 18kbCe lien s'ouvre dans un nouvel onglet | 188 $ |
Soirée de reconnaissance des employés PDF 18kbCe lien s'ouvre dans un nouvel onglet | 1 313 $ |
Rencontre du conseil d'administration PDF 18kbCe lien s'ouvre dans un nouvel onglet | 121 $ |
TOTAL * | 4 559 $ |
frais d'accueil | |
Rencontre avec un employéPDF 19kbCe lien s'ouvre dans un nouvel onglet | 28 $ |
Opportunité d'affairesPDF 19kbCe lien s'ouvre dans un nouvel onglet | 146 $ |
Rencontre avec un employéPDF 19kbCe lien s'ouvre dans un nouvel onglet | 71 $ |
Rencontre avec un fournisseurPDF 19kbCe lien s'ouvre dans un nouvel onglet | 12 $ |
TOTAL * | 257 $ |
* Toutes taxes comprises.